Plan Ford Ranger Xl Cabina Doble 4X2
Plan de ahorro Ford 80% financiado

4.2/5 - 35.933 Encuestados

Cuotas del Plan Ford Ranger
Precio del auto | $5.675.000 |
Cuotas desde | $47.664 |
Cuota 1 | $47.664 |
Cuota 2 a 7 | $50.940 |
Cuota 8 | $12.948 |
Cuota 9 a 14 | $50.624 |
Cuota 15 | $12.632 |
Cuota 16 a 41 | $49.856 |
Cuota 42 a 61 | $48.818 |
Cuota 62 a 84 | $44.450 |
Cuota 85 a 120 | $43.209 |
CUOTA PURA | $37.833 |
- Pago Mis Cuentas
- Rapi Pago
- Pago Facil
- Visa
- Master Card
- Trasferencia Bancaria
- Tarjeta Shopping
- Link Pagos
- Italcred
- Tarjeta Naranja
- Bapro
- Argen Card
- American Express
- Cobro Express
- Cabal
Detalle del Plan Ford Ranger
El Plan de ahorro Ford tiene por cometido financiarle el 80% del precio $5.675.000 en hasta 120 cuotas desde $47.664, permitiendo acortar el plan de pago adelantando cuotas a valor de cuota pura $37.833. El 20% (Alícuota extraordinaria $1.135.000) no financiado se toma a modo de licitación o tendrá que abonarlo al hacer el pedido de la unidad. Suscribe al Plan Ford Ranger Xl Cabina Doble 4X2, pero puede cambiar la versión abonando la diferencia al hacer el pedido de su Ford 0km.
- Adjudicación a partir de cuota N°2.
- Elección de color sin costo
- Financiación sin bancos - Directo de fábrica
- Podés cancelar cuotas en forma anticipada
- Tomamos tu usado. Sujeto a peritaje.
- Seguro bonificado al 50% por 6 meses
- Seguimiento de tu plan 100% online.
- Mínimos requisitos crediticios.
- Gastos de retiros financiables con tarjeta de crédito
- Bonificación del 100% en las cuota 8 y 15
- 6 meses de seguro 50% bonificado
- Bonificación de $300.000 en concepto de Alícuota Complementaria
Consultenos sin compromiso y reciba detalles de financiación, bonificaciones y toda la información que necesita para llegar de la mejor manera a su Ford Ranger 0km. Más de años online y miles de clientes satisfechos nos respaldan. ¡Estamos para ayudarle, contáctenos!
CONSULTE SIN COMPROMISO
Reciba detalles de financiación, bonificaciones y toda la información que necesita para llegar de la mejor manera a su nuevo Ford Ranger, con sólo completar el formulario a continuación. Un asesor oficial se comunicará a la brevedad.
Sitio seguro. Responsable registrado en el registro nacional de base de datos.La nueva Ford Ranger es la pick up con más potencia del segmento, que generó muchas expectativas dentro del mercado automotriz.
Si tuviésemos que describir las principales características de este nuevo modelo podríamos resumirlo en 3 palabras: robustez, confort y potencia.
Potencia, porque ninguna otra pick up nos ofrece 200 caballos ni motor turbodiesel 3.2 TDCi de 5 cilindros. Las otras opciones de motorización son TDCi 2.2 de 125 CV y una opción naftera: Duratec 2.5 de 166 CV. Además, Ford promete gran eficiencia de combustible, permitiéndonos economizar el consumo.
En cuanto a la comodidad, los desarrolladores de este modelo se enfocaron principalmente en lograr un confort de marcha similar al de un sedán de alta gama. La Nueva Ranger es está bien insonorizada y ofrece una calidad de terminaciones por encima de sus rivales.
Y cuando hablamos de robustez, nos referimos al diseño exterior y su calidad, que le otorga mucha más fortaleza y resistencia. Parte importante de esta característica está en el nuevo chasis de perfil cerrado, que duplica la rigidez torsional del modelo anterior. La capacidad de carga varía entre 1.000 y 1.370 kg, según la versión.
Para concluír esta breve descripción, podemos afirmar que por sus condiciones, la nueva Ford Ranger es una candidata ideal para colocarse como referente de su segmento, y una de las ideales para quienes buscan calidad y resistencia.
EXTERIOR | |
---|---|
Altura (mm) | 1,800 |
Altura de caja (mm) | 511 |
Ancho de caja (mm) | 1,560 |
Ancho entre buches (mm) | 1,139 |
Ancho sin espejos/con espejos (mm) | 1,850 / 2,163 |
Aplique cromado en marco de grilla delantera | - |
Barras de techo portaequipaje | - |
Desempañador eléctrico | - |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 |
Distancia entre ejes | 3,220 |
Espejo retrovisor fotocromático | - |
Espejos exteriores con luz de giro incorporada | - |
Espejos exteriores con regulación eléctrica | - |
Espejos exteriores cromados | - |
Espejos retrovisores plegables eléctricamente | - |
Estribos laterales tubulares | - |
Faros antiniebla | - |
Faros delanteros halógenos | Sí |
Gancho de remolque | Delantero y Trasero |
Largo (mm) | 5,359 |
Largo de caja (mm) | 2,317 |
Limpiaparabrisas con intermitencia regulable | Sí |
Llantas de acero | 16" |
Llantas de aleación de aluminio | - |
Manijas exteriores de puerta | Negra |
Neumáticos | 255 / 70 R16 |
Parabrisas | Laminado |
Protector de cárter | Sí |
Protectores de caja de transmisión y tanque de combustible | - |
Regulación de altura de faros delanteros | - |
Tercera luz de stop | Sí |
INTERIOR | |
---|---|
Aire acondicionado | Sí |
Alerta de puertas abiertas | Sí |
Alerta sonora de luces encendidas | Sí |
Aplique en salidas de aire | - |
Apoyabrazos central delantero con posavasos | - |
Apoyabrazos central trasero con posavasos | - |
Apoyacabezas ajustables en altura | 2 |
Asiento conductor c/ajuste eléctrico | - |
Asiento conductor c/ajuste manual | 2 direcciones |
Asiento delantero bipartido 40/60 | Sí |
Columna de dirección ajustable | 2 posiciones |
Consola central con portaobjetos | - |
Consola de techo | - |
Cubrealfombra de baúl | - |
Cubrealfombras delanteros | - |
Cubrealfombras traseros | - |
Espacio portaobjetos en puertas delanteras | Sí |
Espejo de cortesía | - |
Ganchos de sujeción para carga | Sí |
Guantera con luz | Sí |
Insertos en panel de instrumentos | - |
Levantacristales con sistema "One touch" | - |
Levantacristales eléctricos | - |
Manija de sujeción | 3 |
Número de pasajeros | 3 |
Portamapas en respaldo de asiento | Acompañante |
Posavasos | Sí |
Respaldo de asiento trasero rebatible | - |
Sistema de ambientación con luces de LED | - |
Tapizado de asientos | Vinilo |
Terminación palanca de cambios | Negra |
Toma corriente 12V | 2 |
Volante forrado en cuero | - |
SEGURIDAD | |
---|---|
Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA) | Sí |
Control Antivuelco (ROM) | Sí |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Control de Estabilidad Electrónico (ESC) | Sí |
Control de Tracción (TCS) | Sí |
Luces de Frenado de Emergencia (EBL) | Sí |
Control de Descenso (HDC) | - |
Airbags de cortina | - |
Airbags delanteros | Sí |
Airbags laterales | - |
Alarma antirrobo | - |
Alerta de uso del cinturón de seguridad | - |
Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | - |
Barras de protección contra impactos laterales | Sí |
Cinturones de seguridad ajustables en altura | - |
Cinturones de seguridad inerciales | 4 |
Columna de dirección colapsable | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
Sistema inmovilizador de motor | Sí |
TECNOLOGÍA | |
---|---|
Apertura y cierre de puertas con comando a distancia | Sí |
Sistema de conectividad SYNC | - |
Control de velocidad crucero (ACC) | - |
Control satelital de audio en volante | - |
Apertura y cierre de cristales con comando a distancia | - |
Bluetooth ® | - |
Cámara de estacionamiento trasero en espejo retrovisor | - |
Cierre automático de puertas en velocidad | - |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Computadora de abordo | - |
Conexión auxiliar (mini plug) | - |
Conexión USB | - |
Navegador Satelital integrado | - |
Pantalla Multifunción HMI Color de 4,2" | Sí |
Pantalla Multifunción HMI Color de 5" | - |
Parlantes / Tweeters | 2/2 |
Radio AM/FM | Sí |
Reproductor de CD / MP3 | Sí |
Sensor crepuscular | - |
Sensor de lluvia | - |
Sensores de estacionamiento | - |
Sistema Follow me Home | Sí |
Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly" | - |
Carrocería | Cabina Simple |
---|---|
Combustible | Nafta |
Motor | Duratec 2.5L iVCT |
Cilindrada (cm3) | 2.488 |
Cilindros | 4 en línea |
Potencia (CV/rpm) | 166 / 5.500 |
Torque (Nm/rpm) | 225 / 4.500 |
Tracción | 4x2 |
Inyección de combustible / Alimentación | Electrónica Secuencial Multipunto |
Transmisión - Velocidades | Manual - 5 velocidades |
Embrague - Tipo | Hidráulico |
Dirección | Hidráulica |
Consumo promedio de combustible (L/100 Km): Combinado | 10,7 |
Consumo promedio de combustible (L/100 Km): Ruta | 9 |
Consumo promedio de combustible (L/100 Km): Urbano | 14 |
Frenos | Discos delanteros, Tambores traseros |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Ángulo de ataque (grados) | 28 |
Ángulo de salida (grados) | 26 |
Ángulo ventral | 24 |
Capacidad de carga (kg) | 1,473 |
Capacidad de carga (m³) | 1,18 |
Capacidad de remolque (kg) | 1700 |
Capacidad de vadeo (mm) | 800 |
Comando de distribución | Cadena |
Eje Trasero - Relación | 5,3:1 |
Eje Trasero - Tipo | - |
Peso bruto total (kg) | 3,200 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1,727 |
Relación de compresión | 9,7:1 |
Suspensión Delantera | Paralelogramo deformable-amortiguadores hidráulicos presurizados y barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos-Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos |
COMPARTILO CON TUS AMIGOS